第21014357期号码(胜率52.63%)最高第季名:78.95%
距21014358期开奖剩余
00分:00秒
期数 | 结果 | 时间 |
---|---|---|
21014357 | 4 ,9 ,2 ,5 ,1 ,10 ,3 ,6 ,8 ,7 , | 08:38:40 |
21014356 | 1 ,7 ,9 ,3 ,10 ,8 ,5 ,4 ,2 ,6 , | 08:33:40 |
21014355 | 4 ,7 ,1 ,3 ,8 ,10 ,2 ,6 ,5 ,9 , | 08:28:40 |
21014354 | 2 ,5 ,7 ,4 ,6 ,1 ,8 ,3 ,10 ,9 , | 08:23:40 |
21014353 | 10 ,8 ,9 ,4 ,3 ,1 ,5 ,2 ,6 ,7 , | 08:18:40 |
21014352 | 8 ,4 ,5 ,10 ,7 ,9 ,6 ,1 ,3 ,2 , | 08:13:40 |
21014351 | 9 ,1 ,2 ,5 ,8 ,3 ,7 ,6 ,10 ,4 , | 08:08:40 |
21014350 | 7 ,4 ,10 ,3 ,1 ,9 ,5 ,2 ,6 ,8 , | 08:03:40 |
21014349 | 10 ,3 ,1 ,8 ,5 ,2 ,9 ,4 ,6 ,7 , | 07:58:40 |
21014348 | 10 ,7 ,2 ,3 ,4 ,5 ,9 ,1 ,8 ,6 , | 07:53:40 |
21014347 | 9 ,7 ,8 ,3 ,1 ,5 ,10 ,6 ,2 ,4 , | 07:48:40 |
21014346 | 3 ,7 ,9 ,6 ,8 ,5 ,1 ,10 ,2 ,4 , | 07:43:40 |
21014345 | 6 ,4 ,9 ,5 ,8 ,2 ,3 ,1 ,7 ,10 , | 07:38:40 |
21014344 | 3 ,8 ,9 ,1 ,10 ,6 ,4 ,2 ,7 ,5 , | 07:33:40 |
21014343 | 8 ,9 ,7 ,4 ,6 ,10 ,1 ,5 ,2 ,3 , | 07:28:40 |
21014342 | 10 ,7 ,2 ,8 ,5 ,9 ,1 ,6 ,3 ,4 , | 07:23:40 |
21014341 | 2 ,3 ,7 ,8 ,6 ,1 ,4 ,9 ,5 ,10 , | 07:18:40 |
21014340 | 7 ,1 ,10 ,6 ,8 ,3 ,4 ,2 ,9 ,5 , | 07:13:40 |
21014339 | 5 ,1 ,10 ,2 ,6 ,9 ,8 ,7 ,4 ,3 , | 07:08:40 |
21014338 | 1 ,9 ,6 ,8 ,10 ,2 ,3 ,4 ,7 ,5 , | 07:03:40 |
全局最高胜率:大雅 季位 : 78.95%
期数 | 专家 | 位数 | 计划 |
---|---|---|---|
21014357 | 治叙 | 第九名 | 1,2,3,7,9,10 |
21014357 | 羽檄 | 第九名 | 1,4,5,6,7,8 |
21014357 | 堂生 | 第九名 | 1,2,3,4,6,7 |
21014357 | 大雅 | 第九名 | 1,5,7,8,9,10 |
21014357 | 堂生 | 第八名 | 1,2,3,4,8,9 |
21014357 | 大雅 | 第八名 | 1,2,6,7,8,9 |
21014357 | 治叙 | 第七名 | 2,3,4,5,6,10 |
21014357 | 堂生 | 第七名 | 2,4,6,7,9,10 |
21014357 | 大雅 | 第七名 | 2,5,6,7,8,9 |
21014357 | 羽檄 | 第六名 | 3,5,6,7,9,10 |
21014357 | 大雅 | 第六名 | 1,3,4,8,9,10 |
21014357 | 治叙 | 第五名 | 3,4,6,8,9,10 |
21014357 | 羽檄 | 第五名 | 1,3,5,6,8,10 |
21014357 | 大雅 | 第四名 | 1,3,4,5,7,8 |
21014357 | 堂生 | 季军 | 2,5,7,8,9,10 |
21014357 | 大雅 | 季军 | 1,3,5,6,8,10 |
21014357 | 治叙 | 亚军 | 1,2,4,5,7,8 |
21014357 | 堂生 | 冠军 | 3,5,6,8,9,10 |
21014357 | 大雅 | 冠军 | 1,2,3,4,9,10 |
21014357 | 堂生 | 2,3,4,5,7,8 |