大雅
堂生
羽檄
治叙

20994755期号码(胜率52.63%)最高第亚名:73.68%

6 8 7 5 2 3 4 10 1 9

20994756期开奖剩余

00:00

澳洲幸运10开奖结果

期数 结果 时间
20994755 6 ,8 ,7 ,5 ,2 ,3 ,4 ,10 ,1 ,9 , 07:08:40
20994754 1 ,3 ,8 ,7 ,4 ,10 ,6 ,2 ,9 ,5 , 07:03:40
20994753 1 ,10 ,5 ,8 ,4 ,3 ,6 ,9 ,2 ,7 , 06:58:40
20994752 10 ,9 ,1 ,8 ,7 ,2 ,4 ,6 ,5 ,3 , 06:53:40
20994751 4 ,6 ,10 ,8 ,3 ,2 ,7 ,9 ,1 ,5 , 06:48:40
20994750 6 ,8 ,2 ,9 ,10 ,4 ,1 ,3 ,5 ,7 , 06:43:40
20994749 6 ,5 ,10 ,9 ,8 ,1 ,3 ,7 ,4 ,2 , 06:38:40
20994748 8 ,6 ,1 ,4 ,3 ,5 ,7 ,2 ,10 ,9 , 06:33:40
20994747 9 ,1 ,5 ,10 ,3 ,2 ,7 ,8 ,4 ,6 , 06:28:40
20994746 8 ,7 ,1 ,2 ,10 ,6 ,9 ,4 ,3 ,5 , 06:23:40
20994745 7 ,1 ,2 ,10 ,3 ,6 ,5 ,4 ,8 ,9 , 06:18:40
20994744 10 ,1 ,6 ,3 ,8 ,2 ,5 ,4 ,7 ,9 , 06:13:40
20994743 3 ,9 ,4 ,7 ,6 ,10 ,8 ,2 ,1 ,5 , 06:08:40
20994742 8 ,5 ,10 ,9 ,2 ,4 ,6 ,1 ,7 ,3 , 06:03:40
20994741 1 ,8 ,3 ,10 ,7 ,2 ,9 ,6 ,4 ,5 , 05:58:40
20994740 4 ,1 ,10 ,6 ,5 ,2 ,9 ,7 ,3 ,8 , 05:53:40
20994739 3 ,10 ,7 ,6 ,4 ,5 ,8 ,9 ,1 ,2 , 05:48:40
20994738 3 ,2 ,6 ,1 ,9 ,8 ,7 ,10 ,5 ,4 , 05:43:40
20994737 7 ,10 ,5 ,2 ,4 ,8 ,9 ,6 ,3 ,1 , 05:38:40
20994736 7 ,5 ,8 ,1 ,2 ,4 ,9 ,3 ,6 ,10 , 05:33:40

澳洲幸运10正确计划

全局最高胜率:堂生 七位 : 78.95%

期数 专家 位数 计划
20994755 治叙 第九名 1,2,4,7,9,10
20994755 羽檄 第九名 2,3,4,8,9,10
20994755 堂生 第九名 1,2,4,7,9,10
20994755 大雅 第九名 2,3,4,7,8,9
20994755 羽檄 第八名 1,4,7,8,9,10
20994755 大雅 第八名 1,3,4,5,6,9
20994755 羽檄 第七名 2,3,4,6,7,10
20994755 治叙 第六名 4,5,6,7,9,10
20994755 治叙 第五名 1,3,4,5,7,8
20994755 羽檄 第五名 1,2,3,4,7,10
20994755 堂生 第五名 1,3,5,8,9,10
20994755 治叙 第四名 1,2,4,6,8,9
20994755 羽檄 季军 1,5,7,8,9,10
20994755 大雅 季军 1,2,3,5,6,8
20994755 羽檄 亚军 2,3,5,6,7,10
20994755 大雅 亚军 1,5,6,7,8,10
20994755 治叙 冠军 1,4,5,6,7,8
20994755 羽檄 冠军 1,2,5,7,8,10
20994755 堂生 冠军 1,2,5,6,7,8
20994755 治叙 1,3,5,6,7,10
澳洲幸运10在线计划最小数澳洲幸运10在线开奖查询